| T<T | 2スケ | ¥100 | |
|---|---|---|---|
| T-C | 3.5スケ | ¥100 | |
| C<C 3P | 3.5スケ | ¥100 | |
| C<C 3P(JOKER用) | ¥100 | ||
| C<C 2P | 3.5スケ | ¥100 | |
| D<D | ¥100 | ||
| D-C | 3.5スケ | ¥100 | |
| C-D | 3.5スケ | ¥100 | |
| C<D | 3.5スケ | ¥100 | |
| C<平行 | ¥100 | ||
| C<= 3P(スキャン用) | ¥100 | ||
| T-平行 | 2スケ | ¥100 | |
| 平行-T | ¥100 | ||
| 平行 | (L)10m | ¥100 | |
| (M)5m | ¥100 | ||
| (S)2m | ¥100 | ||
| 平行-MINIC | ¥100 | ||
| MINIC-T | 3.5スケ | ¥100 | |
| MINIC<T | 2スケ | ¥100 | |
| T-MINIC | 3.5スケ | ¥100 | |
| C<MINIC | ¥100 | ||
| C-MINIC | ¥100 | ||
| MINIC<MINIC | 2スケ | ¥100 | |
| MINIC-30C | ¥100 | ||
| MINIC-平行 | ¥100 | ||
| 60C<30C | 5.5スケ | ¥100 | |
| 30C-60C |